Inclined thoob of elevator, Khoom noj khoom haus daim ntawv thov module conveyor, Khoom noj khoom haus kev lag luam conveyor / ib qho rotating pub
Paub meej
![]() | ![]() | ![]() |
Lub npe tshuab | Skirt baffle siv inclined thoob conveyor |
Qauv | XY-DT33 |
Tshuab ncej | #304 Stainless hlau, pleev xim rau hlau |
Siv lub cim | PP, pom, pe saw phaj, 304 # |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4-10 m³ / H |
Tshuab qhov siab | 3520mm (tuaj yeem kho raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis cov khoom siv thiab kev xa khoom) |
Heev heev conveyance | 3 200 mm |
Qhov hluav taws xob | Ib-theem, ob-theem lossis peb-theem 180-220V, peb-theem |
Fais fab mov | 0.8 kWm |
Ntim qhov loj | L2250mm * W1000mm * H * 1000mm (tus qauv) |
Qhov hnyav | 5 60 KG |
Paub meej
![]() | ![]() | ![]() |
Lub npe tshuab | Skirt baffle siv inclined thoob conveyor |
Qauv | XY-DT33 |
Tshuab ncej | #304 Stainless hlau, pleev xim rau hlau |
Siv lub cim | PP, pom, pe saw phaj, 304 # |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4-10 m³ / H |
Tshuab qhov siab | 3520mm (tuaj yeem kho raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis cov khoom siv thiab kev xa khoom) |
Heev heev conveyance | 3 200 mm |
Qhov hluav taws xob | Ib-theem, ob-theem lossis peb-theem 180-220V, peb-theem |
Fais fab mov | 0.8 kWm |
Ntim qhov loj | L2250mm * W1000mm * H * 1000mm (tus qauv) |
Qhov hnyav | 5 60 KG |
Paub meej
![]() | ![]() | ![]() |
Lub npe tshuab | Stainless hlau mesh saw inclined thoob of elevator |
Qauv | XY-DT34 |
Tshuab ncej | #304 Stainless hlau, pleev xim rau hlau |
Siv lub cim | 304# |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4-8 m³ / H |
Tshuab qhov siab | 3520mm (tuaj yeem kho raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis cov khoom siv thiab kev xa khoom) |
Heev heev conveyance | 3 200 mm |
Qhov hluav taws xob | Ib-theem, ob-theem lossis peb-theem 180-220V, peb-theem |
Fais fab mov | 0.8 kWm |
Ntim qhov loj | L2250mm * W1000mm * H * 1000mm (tus qauv) |
Qhov hnyav | 5 70 KG |
Paub meej
![]() | ![]() | ![]() |
Lub npe tshuab | Nail chain board inclined thoob of elevator |
Qauv | XY-DT35 |
Tshuab ncej | #304 Stainless hlau, pleev xim rau hlau |
Siv lub cim | PP, pom, pe saw phaj, 304 # |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4-10 m³ / H |
Tshuab qhov siab | 3520mm (tuaj yeem kho raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis cov khoom siv thiab kev xa khoom) |
Heev heev conveyance | 3 200 mm |
Qhov hluav taws xob | Ib-theem, ob-theem lossis peb-theem 180-220V, peb-theem |
Fais fab mov | 0.8 kWm |
Ntim qhov loj | L2250mm * W1000mm * H * 1000mm (tus qauv) |
Qhov hnyav | 5 70 KG |